会社&優待情報
| コード | 3048 |
| 会社名 | ビックカメラ |
| 権利確定日; | 8月末 |
| 条件 | 優待内容 | 単元株あたり優待金額 |
| 100株 | 買物優待券 1,000円分 | 1,000 |
| 100株+継続保有1年以上 | 買物優待券 2,000円分 | 2,000 |
| 100株+継続保有2年以上 | 買物優待券 3,000円分 | 3,000 |
| 500株 | 買物優待券 2,000円分 | 400 |
| 500株+継続保有1年以上 | 買物優待券 3,000円分 | 600 |
| 500株+継続保有2年以上 | 買物優待券 4,000円分 | 800 |
| 1,000株 | 買物優待券 5,000円分 | 500 |
| 1,000株+継続保有1年以上 | 買物優待券 6,000円分 | 600 |
| 1,000株+継続保有2年以上 | 買物優待券 7,000円分 | 700 |
| 10,000株 | 買物優待券 25,000円分 | 25 |
| 10,000株+継続保有1年以上 | 買物優待券 26,000円分 | 26 |
| 10,000株+継続保有2年以上 | 買物優待券 27,000円分 | 27 |
所持状況&今回優待
| 持株数 | 100株+継続保有2年以上 |
| 今回優待 | 3,000円 |
| 取得単価 | 1,307円 |
| 1株あたり配当 | 36円 |
| 配当利回り | 2.75% |
| 総合利回り | 6.58% |
優待品
11/25に到着。ビックカメラ他、コジマ、ソフマップ等のグループ各店舗で利用可能な買い物券です。
長期保有込で3000円分を頂きました。
先日いただいたコジマと合わせて利用ですね。

今後の方針
コジマ同様、このまま長期保有です。
100株保持での利回りがよい…というより他が悪すぎるのですが、それをふまえても、コジマと合わせて使えるのは便利です。
コジマほどではないものの、総合利回り6%超えはGood。
恩株化まであと7年ほどですかね。のんびり付き合っていこうと思います。
