くーです
ご訪問ありがとうございます。
先日に引き続き優待が到着しましたのでご紹介
会社&優待情報
| コード | 3387 |
| 会社名 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 権利確定日 | 8月末 |
| 条件 | 優待内容 | 単元株あたり優待金額 |
| 100株 | 優待食事券 2,000円相当 | 2,000円相当 |
| 200株 | 優待食事券 4,000円相当 | 2,000円相当 |
| 400株 | 優待食事券 6,000円相当 | 1,500円相当 |
| 400株+継続保有1年以上 | 優待食事券 6,000円相当 + 優待食事券 2,000円相当 | 2,000円相当 |
| 600株 | 優待食事券 8,000円相当 | 1,333円相当 |
| 600株+継続保有1年以上 | 優待食事券 8,000円相当 + 優待食事券 2,000円相当 | 1,667円相当 |
| 1000株 | 優待食事券 10,000円相当 | 1,667円相当 |
| 1000株+継続保有1年以上 | 優待食事券 10,000円相当 + 優待食事券 2,000円相当 | 1,200円相当 |
| 3000株 | 優待食事券 16,000円相当 | 533円相当 |
| 3000株+継続保有1年以上 | 優待食事券 16,000円相当 + 優待食事券 4,000円相当 | 667円相当 |
| 6000株 | 優待食事券 24,000円相当 | 400円相当 |
| 6000株+継続保有1年以上 | 優待食事券 24,000円相当 + 優待食事券 6,000円相当 | 500円相当 |
| 9000株 | 優待食事券 30,000円相当 | 333円相当 |
| 9000株+継続保有1年以上 | 優待食事券 30,000円相当 + 優待食事券 6,000円相当 | 400円相当 |
400株以上保有すると1年継続保有ボーナスが付く感じです
所持状況&今回優待
| 持株数 | 400株 |
| 今回優待 | 優待食事券 6,000円相当 + 優待食事券 2,000円相当=8000円 |
| 取得単価 | 614 |
| 1株あたり配当 | 8 |
| 配当利回り(年) | 1.30% |
| 総合利回り(年) | 7.81% |
優待品
グループ各社の食事券です。
400株で長期優待込で8000円いただきました。
10月付の発表ですが利用可能チェーンが増えましたね。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3387/tdnet/2509901/00.pdf
えびそば一幻さんということで東京都か北海道の店舗。。
まぁ近くにいったときにでも使うかもしれません。
基本的には食べ放題とかのお店に行きたいときの選択肢にするか
磯丸水産さんとかでランチとして使うことが多いですね

今後の方針
利回りも基準としている4%を超えているので継続保有予定です。
ただし買い増しは単元あたり効率が落ちるので予定なし。
