くーです。ご訪問ありがとうございます。
2026年31週目の振り返りです。かれこれ1ヶ月ほどぶりでございます。
仕事で潰されておりました。トラブル対応でとりあえず呼ぶのはやめて欲しい……
一旦落ち着きましたがお盆休みなんてなかった
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | TOPIX | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥89,541,199 | ¥3,113,273 | ¥350,571 | ¥73,421,464 | ¥12,386,520 | ¥269,371 | 69,220.25 | 4,184.11 | 7,775.20 | 159.29 |
| 資産比率 | --- | 3.48% | 0.39% | 82.00% | 13.83% | 0.30% | --- | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥4,311,804 | -¥283,336 | -¥25,533 | ¥4,211,948 | ¥414,397 | -¥5,672 | 5,079.13 | 264.90 | ¥317.51 | -3.23 |
| 前回比率 | 105.06% | 91.66% | 93.21% | 106.09% | 103.46% | 97.94% | 107.92% | 106.76% | 104.26% | 98.01% |
| 1ヶ月前差 | ¥2,371,353 | -¥500,118 | -¥8,271 | ¥2,270,121 | ¥612,414 | -¥2,793 | 5,079.13 | 264.90 | ¥296.05 | -3.27 |
| 1ヶ月前比率 | 102.72% | 86.16% | 97.70% | 103.19% | 105.20% | 98.97% | 107.92% | 98.14% | 103.81% | 97.99% |
| 年初差 | ¥10,634,359 | ¥1,439,855 | -¥135,744 | ¥6,989,628 | ¥3,335,523 | -¥994,903 | 18,880.77 | 775.14 | ¥929.70 | 2.62 |
| 年初比率 | 113.48% | 186.04% | 72.09% | 110.52% | 136.85% | 21.31% | 137.51% | 122.74% | 113.58% | 101.67% |
相場から離れておりましたが、すっかり元通りですね。
AIバブル崩壊はどこへ行ったやら。
個人的には日経とTOPIXの伸び率が同等レベルなのが気になります。
以前までは日経先行でAI、大型株中心でしたがTOPIXまで上がっているとなるとバリュー等へも資金が回ってるのかなと考えています。
健全な市場成長ってやつですかね。この流れが続いてくれることを祈ります
配当・優待状況
配当
実質なし。単元未満株で数十円入りましたが誤差のため省略……
優待
6862ミナトホールディングスからQuoカード500円分が到着。
議決権行使の隠れ優待になります。
取引状況
9005 東急
1640円@100株で追加購入。300株到達しましたので優待ポイントラインまで到達。
価格次第ですがあと200株は買い込みたいですね。
