くーです
ご訪問ありがとうございます。
2026年28週目の振り返りです。
最近一気に暑くなってきましたね。ただでさえデスクワークで熱耐性ないので熱中症にはより注意していかないといけないですね。
あとはトランプさんちょっとは落ち着いてくれれば……ちょっとした市場冷え込みは歓迎ですが不況の引き金は引いてほしくないですね……
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | TOPIX | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥85,666,514 | ¥3,605,889 | ¥376,414 | ¥69,446,609 | ¥11,963,897 | ¥273,705 | 68,557.73 | 4,036.08 | 7,575.39 | 161.70 |
| 資産比率 | --- | 4.21% | 0.44% | 81.07% | 13.97% | 0.32% | --- | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥1,211,922 | ¥121,057 | ¥21,486 | ¥905,084 | ¥163,398 | ¥897 | -1,186.34 | -28.52 | ¥92.15 | 0.32 |
| 前回比率 | 101.43% | 103.47% | 106.05% | 101.32% | 101.38% | 100.33% | 98.30% | 99.30% | 101.23% | 100.20% |
| 1ヶ月前差 | ¥4,355,604 | ¥975,026 | -¥2,575 | ¥2,679,398 | ¥701,469 | ¥2,286 | 2,537.69 | 154.12 | ¥143.93 | 1.47 |
| 1ヶ月前比率 | 105.36% | 137.06% | 99.32% | 104.01% | 106.23% | 100.84% | 103.84% | 103.08% | 101.94% | 100.92% |
| 年初差 | ¥6,759,674 | ¥1,932,471 | -¥109,901 | ¥3,014,773 | ¥2,912,900 | -¥990,569 | 18,218.25 | 627.11 | ¥729.89 | 5.03 |
| 年初比率 | 108.57% | 215.48% | 77.40% | 104.54% | 132.18% | 21.65% | 136.19% | 118.40% | 110.66% | 103.21% |
ありがたいことに先週に引き続き我がPFは成長中です。
市場平均は不調なところプラスなのでAIから資金流出本格化してますかね。このまま全体に広がって欲しいところです。
ドル円は161円後半落ち着いちゃいましたね。輸入系の企業は厳しそうです
資産総額で8500万にタッチ。今年9000万行けると良いですがどうなることやら
まぁやることは変わらず淡々と積んで行きます。
配当・優待状況
配当・優待
ともになし。ピーク時期を終えてさみしいですが一段落。
次のラッシュは9月ですかね楽しみに待ちます
取引状況
こちらもなし。
トランプ効果でもうちょい下がりますかね。いいところで拾っていきたいところです。
