会社&優待情報
| コード | 3768 |
| 会社名 | リスクモンスター |
| 権利確定日; | 9月末 |
| 条件 | 優待内容 | 単元株あたり優待金額 |
| 300株+6ヶ月以上保有 | 指定商品 | |
| 600株+1年以上保有 | 各種商品、図書カード、Quoカード、寄付から選択。1,500円相当 | 250円相当 |
| 600株+3年以上保有 | 各種商品、図書カード、Quoカード、寄付から選択。2,000円相当 | 333円相当 |
| 600株+5年以上保有 | 各種商品、図書カード、Quoカード、寄付から選択。2,000円相当 | 333円相当 |
| 1,000株+1年以上保有 | 各種商品、図書カード、Quoカード、寄付から選択。2,000円相当 | 200円相当 |
| 1,000株+3年以上保有 | 各種商品、図書カード、Quoカード、寄付から選択。3,000円相当 | 300円相当 |
| 1,000株+5年以上保有 | 各種商品、図書カード、Quoカード、寄付から選択。4,000円相当 | 400円相当 |
| 2,000株+1年以上保有 | 各種商品、図書カード、Quoカード、寄付から選択。3,000円相当 | 150円相当 |
| 2,000株+3年以上保有 | 各種商品、図書カード、Quoカード、寄付から選択。4,000円相当 | 200円相当 |
| 2,000株+5年以上保有 | 各種商品、図書カード、Quoカード、寄付から選択。5,000円相当 | 250円相当 |
所持状況&今回優待
| 持株数 | 600株 |
| 今回優待 | 2,000円相当 |
| 取得単価 | 373 |
| 1株あたり配当 | 15円 |
| 配当利回り | 4.02% |
| 総合利回り | 4.91% |
優待品
600株以上長期保有で2000円相当の選択です
Quoカードで申請する予定です。過去の経験から選択制場合金券が安定だと悟りました。

今後の方針
配当含め4%超えですのでこのままキープ予定。
株価チャートが下降傾向なのは気がかりですが、良くも悪くも会員数が安定しているので及第点かなと。
