会社&優待情報
| コード | 8098 |
| 会社名 | 稲畑産業 |
| 権利確定日; | 9月末 |
| 条件 | 優待内容 | 単元株あたり優待金額 |
| 100株+継続保有6ヶ月 | Quoカード1,000円分 | 1,000円相当 |
| 200株+継続保有6ヶ月 | Quoカード2,000円分 | 1,000円相当 |
| 300株+継続保有6ヶ月 | Quoカード3,000円分 | 1,000円相当 |
| 100株+継続保有3年 | Quoカード2,000円分 | 2,000円相当 |
| 200株+継続保有3年 | Quoカード3,000円分 | 1,500円相当 |
| 300株+継続保有3年 | Quoカード5,000円分 | 1,667円相当 |
所持状況&今回優待
| 持株数 | 100株 |
| 今回優待 | Quoカード2,000円分 |
| 取得単価 | 1,620円 |
| 1株あたり配当 | 125円 |
| 配当利回り | 7.72% |
| 総合利回り | 8.95% |
優待品
Quoカード2000円相当を頂きました。
会社名が入っているデザインです。

今後の方針
継続保有の予定です。配当込みで9%弱の利回りは大変ありがたい。
とはいえこれ以上の買い増しは資本効率が落ちるのでこのままの予定。
増配に力を入れていただいているので応援はしたいですが……
PER/PBRもぎりぎり割安水準ではありますが、取得時よりかは株価も上がってきているのでそういった意味でも静観です。
