会社&優待情報
| コード | 8157 |
| 会社名 | 都築電気 |
| 権利確定日; | 9月末 |
| 条件 | 優待内容 | 単元株あたり優待金額 |
| 100株 | 商品カタログ1,000円相当 | 1,000円相当 |
| 100株+継続保有3年以上 | 商品カタログ2,000円相当 | 2,000円相当 |
| 300株 | 商品カタログ2,000円相当 | 667円相当 |
| 300株+継続保有3年以上 | 商品カタログ4,000円相当 | 1,333円相当 |
| 1,000株 | 商品カタログ3,000円相当 | 300円相当 |
| 1,000株+継続保有3年以上 | 商品カタログ6,000円相当 | 600円相当 |
所持状況&今回優待
| 持株数 | 100株 |
| 今回優待 | 2,000円 |
| 取得単価 | 998円 |
| 1株あたり配当 | 91円 |
| 配当利回り | 9.12% |
| 総合利回り | 11.12% |
優待品
商品カタログです。私の場合は2000円相当(以下)です。
安定のQuoカードを選択。

ちなみに他の金額帯では次のとおりです。
1000円相当

3000円相当


今後の方針
このまま長期保有の予定です。
6年程度の保持ですが、利回りが素晴らしい。
恩株までは後3年ほど。現在保有株で一番早いかもしれません。
このまま成長してほしいものです。
