くーです
ご訪問ありがとうございます。
トランプさんのやんちゃがやっと終わりですかね。
平和な日々が来ることを祈りつつ、2026年25週目の振り返りです。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | TOPIX | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥81,186,460 | ¥2,122,891 | ¥377,755 | ¥66,655,017 | ¥11,757,498 | ¥273,299 | 71,250.06 | 4,044.96 | 7,500.58 | 161.44 |
| 資産比率 | --- | 2.61% | 0.47% | 82.10% | 14.48% | 0.34% | --- | --- | --- | --- |
| 前回差 | -¥124,450 | -¥507,972 | -¥1,234 | -¥112,194 | ¥495,070 | ¥1,880 | 5,230.02 | 163.00 | ¥69.12 | 1.21 |
| 前回比率 | 99.85% | 80.69% | 99.67% | 99.83% | 104.40% | 100.69% | 107.92% | 104.20% | 100.93% | 100.76% |
| 1ヶ月前差 | -¥1,344,509 | ¥536,542 | -¥72,105 | -¥2,370,048 | ¥557,191 | ¥3,911 | 7,910.99 | 152.50 | ¥27.11 | 2.48 |
| 1ヶ月前比率 | 98.37% | 133.82% | 83.97% | 96.57% | 104.97% | 101.45% | 112.49% | 102.77% | 100.36% | 101.56% |
| 年初差 | ¥2,279,620 | ¥449,473 | -¥108,560 | ¥223,181 | ¥2,706,501 | -¥990,975 | 20,910.58 | 635.99 | ¥655.08 | 4.77 |
| 年初比率 | 102.89% | 126.86% | 77.68% | 100.34% | 129.90% | 21.62% | 141.54% | 118.66% | 109.57% | 103.04% |
日本市場が強いですね……それに比べて我がPFは頼りないことこの上ない
半導体関連は避けていたので当然ですが……日経がここまで上がっている中ヨコヨコが続いていると堪えるものがありますね
資産周りでは現金がガッツリ減ってます。SpaceXのIPO確保分が戻ってないのが原因ですね。来週には戻るはず
配当・優待状況
配当・優待
いずれもなし。つかの間の休憩期間ですね
取引状況
9005 東急
値下がってきたので買い増し。1688@100株を追加、合計200株ですね
最低500株、できれば1000株くらいまで買い増す予定です
