2026年あけましておめでとうございます。2025年の振り返りです。
2025年は、4月の「関税ショック」による一時的な急落など、心臓に悪い場面もありましたが、高市相場もあり日本株の強さが光った1年でしたね。
資産総額の振り返り
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥78,906,840 | ¥1,673,418 | ¥486,315 | ¥66,431,836 | ¥9,050,997 | ¥1,264,274 | ¥50,750 | ¥6,930 | ¥157 |
| 資金追加分 | --- | ¥180,000 | ¥2,303,708 | ¥2,504,400 | --- | --- | --- | ||
| 追加資産除外分 | ¥73,918,732 | ¥1,673,418 | ¥306,315 | ¥64,128,128 | ¥6,546,597 | ¥1,264,274 | ¥50,750 | 6,929.94 | ¥156.57 |
| 年初値 | ¥61,893,317 | ¥3,875,241 | ¥523,902 | ¥51,305,702 | ¥5,172,935 | ¥1,015,537 | ¥39,895 | 5,881.63 | ¥157.18 |
| 年初差 | ¥12,025,415 | -¥2,201,823 | -¥217,587 | ¥12,822,426 | ¥1,373,662 | ¥248,737 | ¥10,856 | ¥1,048 | -¥1 |
| 年初比率 | 119.43% | 43.18% | 58.47% | 124.99% | 126.55% | 124.49% | 127.21% | 117.82% | 99.61% |
総資産は8000万円に届かず。もうちょっとでした。
👍Goodポイント
- 株式・投信に合計で500万弱の追加ができたこと
NISA満額は2年継続です。こちらは今年も続けていきたいですね
※株式追加は売却分差し引きの金額
- 短期投資にトライできたこと
過去の適時開示から7833アイフィスジャパンのイベント投資にトライしました。
結果として10万円ほどのプラス収支となりました。
こちらも継続したいところです。
👎Badポイント
- 指標と同水準以下の資産増加となったこと
株式・投信は追従できているのでアマチュア投資家としては及第点ではあるのですが、総資産は水準以下となりました。
また、ペーパーアセットについても及第点止まりではFIREできないので今年の課題ですね。
短期投資への挑戦で指標プラスとしてきたいところです。
- 暗号資産への挑戦
結果論ではありますが悪いタイミングでの参入となりました。
ただしこちらは今年も継続予定です
毎日積立をしていますのでこのまま資産保持の分散が目的になります
配当・優待記録
| 月 | 当年 | 前年 | 前年差 | |||||||||
| 日本株配当 | 米国株配当 | 優待 | 合計 | 日本株配当 | 米国株配当 | 優待 | 合計 | 日本株配当 | 米国株配当 | 優待 | 合計 | |
| 1 | ¥10,360 | ¥0 | ¥0 | ¥10,360 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,360 | ¥0 | ¥0 | ¥10,360 |
| 2 | ¥64 | ¥5,632 | ¥0 | ¥5,696 | ¥0 | ¥6,744 | ¥5,200 | ¥11,944 | ¥64 | -¥1,112 | -¥5,200 | -¥6,248 |
| 3 | ¥84,662 | ¥9,574 | ¥72,580 | ¥166,816 | ¥64,302 | ¥8,902 | ¥6,500 | ¥79,704 | ¥20,360 | ¥672 | ¥66,080 | ¥87,112 |
| 4 | ¥20,051 | ¥0 | ¥0 | ¥20,051 | ¥20,367 | ¥0 | ¥7,538 | ¥27,905 | -¥316 | ¥0 | -¥7,538 | -¥7,854 |
| 5 | ¥37,690 | ¥5,010 | ¥36,500 | ¥79,200 | ¥30,405 | ¥3,219 | ¥20,000 | ¥53,624 | ¥7,285 | ¥1,791 | ¥16,500 | ¥25,576 |
| 6 | ¥563,297 | ¥10,003 | ¥107,700 | ¥681,000 | ¥449,131 | ¥10,066 | ¥68,300 | ¥527,497 | ¥114,166 | -¥63 | ¥39,400 | ¥153,503 |
| 7 | ¥10,360 | ¥0 | ¥21,500 | ¥31,860 | ¥0 | ¥0 | ¥23,500 | ¥23,500 | ¥10,360 | ¥0 | -¥2,000 | ¥8,360 |
| 8 | ¥4,007 | ¥5,282 | ¥500 | ¥9,789 | ¥3,600 | ¥3,047 | ¥2,000 | ¥8,647 | ¥407 | ¥2,235 | -¥1,500 | ¥1,142 |
| 9 | ¥103,532 | ¥10,684 | ¥20,080 | ¥134,296 | ¥61,487 | ¥10,919 | ¥6,200 | ¥78,606 | ¥42,045 | -¥235 | ¥13,880 | ¥55,690 |
| 10 | ¥4,539 | ¥0 | ¥4,500 | ¥9,039 | ¥4,670 | ¥0 | ¥0 | ¥4,670 | -¥131 | ¥0 | ¥4,500 | ¥4,369 |
| 11 | ¥60,407 | ¥5,466 | ¥18,500 | ¥84,373 | ¥49,875 | ¥3,125 | ¥25,000 | ¥78,000 | ¥10,532 | ¥2,341 | -¥6,500 | ¥6,373 |
| 12 | ¥330,178 | ¥13,706 | ¥44,000 | ¥387,884 | ¥278,728 | ¥11,501 | ¥26,100 | ¥316,329 | ¥51,450 | ¥2,205 | ¥17,900 | ¥71,555 |
| 合計 | ¥1,229,147 | ¥65,357 | ¥325,860 | ¥1,620,364 | ¥962,565 | ¥57,523 | ¥190,338 | ¥1,210,426 | ¥266,582 | ¥7,834 | ¥135,522 | ¥409,938 |
※金額は税引き後
👍Goodポイント
- インカムがプラスとなっていること
FIREを目指していますので当然ながらインカム収入増加は必須。昨年比30万プラスですのでまあよしでしょうか
当面の目標は月20万円(年240万円)です。このまま積み上げていきたいところ
- サブスク/固定支出削減の優待を増やすことができたこと
おもにデジタルギフトが中心ですがサブスクへの支出抑制となる優待を増やせたの良かったと思っています。
投資は退場しないことが重要と言われますが、「今を充実させることができる」優待投資はありというのが10年ほど投資をしてきた経験からの意見です。
今が辛いとやめちゃいますからね。
来年度も退場せず続けていきます。
👎Badポイント
- 資産比の利率が低いこと
優待込み&株式のみで見た場合の利率は2.4%。
固めの運用をしているとは言え、最低でも3%後半までは持っていきたいですね
実際この資産額で3.5%の利率が取れていれば目標額にほぼ到達できています。
今年は銘柄入れ替えも意識していく年にしたいところです。
2026年の目標
- 短期投資への挑戦拡大
イベント投資への挑戦を続けていきたいところです。
収益目標は月5万円、年60万円を目標に頑張っていこうと思います。
- 外国資産の増加
NISAの税免除の兼ね合いから日本株中心の投資になっています。
投信・iDecoは海外に分散しているのですが、個別株でも分散を意識したいと思います。
