くーです
ご訪問ありがとうございます。
xxxxxxxx
2025年9周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 | |
| 現在値 | ¥62,133,962 | ¥3,136,671 | ¥52,684,122 | ¥5,240,205 | ¥1,072,964 | 37,155.50 | 5,954.50 | 150.60 |
| 資産比率 | --- | 5.05% | 84.79% | 8.43% | 1.73% | --- | --- | --- |
| 前週差 | -¥608,287 | -¥345,083 | -¥78,239 | -¥184,590 | -¥375 | -1,621.44 | -58.63 | 1.31 |
| 前週比率 | 99.03% | 90.09% | 99.85% | 96.60% | 99.97% | 95.82% | 99.02% | 100.88% |
| 前月差 | -¥116,533 | -¥66,771 | ¥10,916 | -¥60,678 | ¥0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前月末比率 | 99.81% | 97.92% | 100.02% | 98.86% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 年初差 | -¥425,163 | -¥1,942,208 | ¥1,392,069 | ¥67,549 | ¥57,427 | -2,739.04 | 72.87 | -6.58 |
| 年初比率 | 99.32% | 61.76% | 102.71% | 101.31% | 105.65% | 93.13% | 101.24% | 95.81% |
トランプ大統領の嵐にまみれた1週間でした。
現金系については各種引き落としと銀行間資金移動中で落ちていますが想定内。
暗号資産は少々影響受けています。回復するといいなぁ
株式は市場平均と比べると頑張ってくれました。
逆に投信は逆風です。
いずれも嵐が収まるまで耐え凌ぐのみですね
配当・優待状況
いずれもなし。今月は楽しみな月です
取引状況
取引なし。BBDIも500株押さえましたので当面はないかな……
