くーです
ご訪問ありがとうございます。
年度終わりが近づいてきていますね。
確定申告も終わらせてきましたが、今回は昨年のポカもあり面倒でした……
2025年11周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 | |
| 現在値 | ¥62,577,372 | ¥3,248,697 | ¥53,156,357 | ¥5,099,871 | ¥1,072,447 | 37,053.10 | 5,638.94 | 148.62 |
| 資産比率 | --- | 5.19% | 84.95% | 8.15% | 1.71% | --- | --- | --- |
| 前週差 | -¥141,291 | -¥164,383 | ¥232,880 | -¥210,212 | ¥424 | 165.93 | -101.79 | 1.19 |
| 前週比率 | 99.77% | 95.18% | 100.44% | 96.04% | 100.04% | 100.45% | 98.23% | 100.81% |
| 前月差 | ¥326,877 | ¥45,255 | ¥483,151 | -¥201,012 | -¥517 | -102.40 | -315.56 | -1.98 |
| 前月末比率 | 100.53% | 101.41% | 100.92% | 96.21% | 99.95% | 99.72% | 94.70% | 98.69% |
| 年初差 | ¥18,247 | -¥1,830,182 | ¥1,864,304 | -¥72,785 | ¥56,910 | -2,841.44 | -242.69 | -8.56 |
| 年初比率 | 100.03% | 63.96% | 103.63% | 98.59% | 105.60% | 92.88% | 95.87% | 94.55% |
アメリカの市場がひどいですね。
このまま下落相場との予想もありますがどうなることやら……
投信はガッツリ影響を受けてマイナスです。4割ほど含み益でているものもあるのでこれをどうするか悩み中
株式についてはキープ。年度末が近いこともあり上昇気味ですかね。アメリカ市場の資金退避先になるといいですね。
なお、現金系がガッツリ減っていますが自宅サーバ機器の購入です。
配当・優待状況
配当
下記銘柄から6000円ほどの入金。とはいえほぼ外貨ですので再投資予定。
- IBM
- すかいらーく
優待
下記からいただきました。総額で2万円相当。
- 9449: GMOインターネットグループ
- 7803: ブシロード
- 4415: ブロードエンタープライズ
- 3197: すかいらーく
取引状況
取引なし。
