くーです
ご訪問ありがとうございます。
年度終わりですね。仕事が多い……
来年度からさらに仕事が増えると言われてますので鬱ですが、FIREまで半分と思うと気が楽になります。
2025年13周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 | |
| 現在値 | ¥63,703,637 | ¥3,742,523 | ¥53,440,814 | ¥5,435,001 | ¥1,085,299 | 37,120.33 | 5,580.94 | 149.81 |
| 資産比率 | --- | 5.87% | 83.89% | 8.53% | 1.70% | --- | --- | --- |
| 前週差 | -¥1,008,345 | -¥551,820 | -¥571,066 | ¥113,766 | ¥775 | -556.73 | -86.62 | 0.50 |
| 前週比率 | 98.44% | 87.15% | 98.94% | 102.14% | 100.07% | 98.52% | 98.47% | 100.33% |
| 前月差 | ¥1,453,142 | ¥539,081 | ¥767,608 | ¥134,118 | ¥12,335 | -35.17 | -373.56 | -0.79 |
| 前月末比率 | 102.33% | 116.83% | 101.46% | 102.53% | 101.15% | 99.91% | 93.73% | 99.48% |
| 年初差 | ¥1,144,512 | -¥1,336,356 | ¥2,148,761 | ¥262,345 | ¥69,762 | -2,774.21 | -300.69 | -7.37 |
| 年初比率 | 101.83% | 73.69% | 104.19% | 105.07% | 106.87% | 93.05% | 94.89% | 95.31% |
株式は配当落ちの影響がガッツリでました。日経よりマシなのは良いことだと思いましょう……
現金も落ちていますが、月末の銀行間の資金移動影響分ですね。
明日は再びブラックマンデーかもともいわれていますが果たしてどうなることやら。
買付したい株があるので下がってくれるといいですね。
配当・優待状況
配当
下記からおよそ25000円ほどいただきました。
- HDV iシェアーズ米国好配当ETF
- 2702 日本マクドナルド
- 2914 日本たばこ産業
- 9386 日本コンセプト
- 5301 東海カーボン
- 4633 サカタインクス
優待
下記からおおよそ5000円強相当いただきました。
- 2702日本マクドナルド
- 9384内外トランスライン
取引状況
なし。
ちょっと目をつけてみた株式があるのですが様子見
