くーです
ご訪問ありがとうございます。
学校も新学期が始まり通勤電車内が混んできましたね
テレワーク率下がってる時期なので電車内混み混みです。
早くテレワーク率が上がって欲しいですね
2025年15周目の振り返りです。
資産推移&総評
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 | |
| 現在値 | ¥59,805,940 | ¥4,050,955 | ¥49,768,054 | ¥4,975,796 | ¥1,011,135 | 33,585.58 | 5,363.36 | 143.51 |
| 資産比率 | --- | 6.77% | 83.22% | 8.32% | 1.69% | --- | --- | --- |
| 前週差 | ¥657,099 | ¥187,572 | ¥693,590 | -¥152,923 | -¥71,140 | -195.00 | 289.28 | -3.39 |
| 前週比率 | 101.11% | 104.86% | 101.41% | 97.02% | 93.43% | 99.42% | 105.70% | 97.69% |
| 前月差 | -¥2,460,631 | ¥281,677 | -¥2,211,255 | -¥457,907 | -¥73,146 | -2,031.98 | -248.49 | -6.44 |
| 前月末比率 | 96.05% | 107.47% | 95.75% | 91.57% | 93.25% | 94.30% | 95.57% | 95.71% |
| 年初差 | -¥2,753,185 | -¥1,027,924 | -¥1,523,999 | -¥196,860 | -¥4,402 | -6,308.96 | -518.27 | -13.67 |
| 年初比率 | 95.60% | 79.76% | 97.03% | 96.19% | 99.57% | 84.19% | 91.19% | 91.30% |
いやぁひどい週でしたね。乱高下激しく、上昇&下落記録も歴代上位に複数ランクインのようです。
終わってみれば前週とほぼ同じ指標に着地していますがあまりメンタルに良くない週でした。
現金額が上がっていますが、確定申告の還付金手続完了と月初の現金移動分ですね。このまま下落時買付資金として待機の予定です。
株式は前週比はほぼイコール。
投信は為替影響もありますが下落中。積立中に安く変えると思いましょう。
個人的には下落ポイントで買付に回れなかったのが後悔ですね。
仕事で忙殺されていたタイミングで気づいたのが週末でした。
リバウンドしなければ……との思いで買い入れていましたが約定せず。
配当・優待状況
配当・優待
ともになし。
取引状況
米国債権
売却しました。そのまま米ドルMMFへ移動
