くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年32周目の振り返りです。
猛暑の中ですがお盆突入です。まぁ仕事漬けになる予定なのであまり関係ないですが……
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥72,753,329 | ¥3,386,505 | ¥694,763 | ¥60,600,284 | ¥7,060,341 | ¥1,011,436 | 41,820.48 | 6,389.45 | 147.49 |
| 資産比率 | --- | 4.65% | 0.95% | 83.30% | 9.70% | 1.39% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥1,650,639 | ¥187,531 | ¥79,260 | ¥1,453,590 | -¥69,491 | -¥251 | 1,529.78 | ¥59.51 | 0.40 |
| 前回比率 | 102.32% | 105.86% | 112.88% | 102.46% | 99.03% | 99.98% | 103.80% | 100.94% | 100.27% |
| 前月差 | ¥3,096,887 | ¥372,520 | ¥30,020 | ¥2,654,564 | ¥39,820 | -¥37 | 750.66 | ¥50.06 | -3.27 |
| 前月末比率 | 104.45% | 112.36% | 104.52% | 104.58% | 100.57% | 100.00% | 101.83% | 99.99% | 97.83% |
| 年初差 | ¥10,860,012 | -¥488,736 | ¥170,861 | ¥9,294,582 | ¥1,887,406 | -¥4,101 | 1,925.94 | ¥507.82 | -9.69 |
| 年初比率 | 117.55% | 87.39% | 132.61% | 118.12% | 136.49% | 99.60% | 104.83% | 108.63% | 93.84% |
あいも変わらず日本株&暗号資産が絶好調です。
当面は4万円台キープしそうな流れですが最高値の壁を破れるかが焦点になりそうです。
SP500は一旦足踏みですかね。雇用統計の影響が大きそうですが再び上がりそうな雰囲気はします。
配当・優待状況
配当
ベライゾンとAT&Tからおおよそ5000円ほどいただきました。
ドル建てなのでそのままMMFへ投入です。
ドル資産の投資先どうしましょうね……
優待
ミナトホールディングスから議決権行使のQuoカード500円分が到着。
取引状況
9386 日本コンセプト
MBO実施に伴い100株全量を売却。MBO価格と同価格の3060円で市場売却できました。
2017年に購入しましたので8年弱のお付き合いでした。
総収益は+20万円ほど。年間利回りで13%ほどになりますので良き投資でした。
楽天SCHD
以前から騒がれていましたがちょっと好奇心で楽天ポイントで1000円ほど購入。基本はポイント投資ですかね
