くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年35周目の振り返りです。
今週暑かったですね。いや、今週もというべきでしょうか……
いつまで続くんでしょうね、この暑さ引き続き熱中症に注意しないといけないです。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥73,413,626 | ¥2,695,129 | ¥614,383 | ¥61,723,122 | ¥7,369,583 | ¥1,011,409 | 42,718.47 | 6,460.26 | 147.05 |
| 資産比率 | --- | 3.67% | 0.84% | 84.08% | 10.04% | 1.38% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥30,795 | ¥54,871 | -¥40,171 | -¥9,978 | ¥26,207 | -¥134 | 85.18 | -¥6.65 | -0.22 |
| 前回比率 | 100.04% | 102.08% | 93.86% | 99.98% | 100.36% | 99.99% | 100.20% | 99.90% | 99.85% |
| 1ヶ月前差 | ¥2,310,936 | -¥503,845 | -¥1,120 | ¥2,576,428 | ¥239,751 | -¥278 | 1,918.87 | ¥222.25 | -0.29 |
| 1ヶ月前比率 | 103.25% | 84.25% | 99.82% | 104.36% | 103.36% | 99.97% | 104.70% | 103.56% | 99.80% |
| 年初差 | ¥11,520,309 | -¥1,180,112 | ¥90,481 | ¥10,417,420 | ¥2,196,648 | -¥4,128 | 2,823.93 | ¥578.63 | -10.13 |
| 年初比率 | 118.61% | 69.55% | 117.27% | 120.30% | 142.46% | 99.59% | 107.08% | 109.84% | 93.56% |
株式・投信ともにヨコヨコです。各種ニュース影響もあるかと思いますが市場が落ち着いてきたと信じたいです。
このまま安定すると良いですね。
暗号資産の下落が比較的大きいですね。
いずれもこのまま夏枯れを凌げるか。見守っていこうと思います。
配当・優待状況
配当
3948光ビジネスフォーム、楽天SCHDから4000円ほどです
9月は楽しみにしたいところです。
優待
6306日工からQuoカード2000円分です。
Quoカードファミマで使えなくなるとのことで、消費先にちょっと悩むことになりそうですね
取引状況
2809 キューピー
9663 ナガワ
いずれも単元未満株で参入。保有期間カウントと優待の取り扱いがどうなるかのテストも兼ねています。
