くーです
ご訪問ありがとうございます。
2026年29週目の振り返りです。
暑すぎる日々が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。
エアコンの部屋にずっといたい誘惑に駆られますが運動しないと来月の健康診断が怖い……
ここ1年近く仕事に忙殺されているのでD判定をいただく自身がありますが少しは足掻くことにします。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | TOPIX | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥85,229,395 | ¥3,396,609 | ¥376,104 | ¥69,209,516 | ¥11,972,123 | ¥275,043 | 64,141.12 | 3,919.21 | 7,457.69 | 162.52 |
| 資産比率 | --- | 3.99% | 0.44% | 81.20% | 14.05% | 0.32% | --- | --- | --- | --- |
| 前回差 | -¥437,119 | -¥209,280 | -¥310 | -¥237,093 | ¥8,226 | ¥1,338 | -4,416.61 | -116.87 | -¥117.70 | 0.82 |
| 前回比率 | 99.49% | 94.20% | 99.92% | 99.66% | 100.07% | 100.49% | 93.56% | 97.10% | 98.45% | 100.51% |
| 1ヶ月前差 | ¥4,042,935 | ¥1,273,718 | -¥1,651 | ¥2,554,499 | ¥214,625 | ¥1,744 | -7,108.94 | -125.75 | -¥42.89 | 1.08 |
| 1ヶ月前比率 | 104.98% | 160.00% | 99.56% | 103.83% | 101.83% | 100.64% | 90.02% | 100.96% | 99.43% | 100.67% |
| 年初差 | ¥6,322,555 | ¥1,723,191 | -¥110,211 | ¥2,777,680 | ¥2,921,126 | -¥989,231 | 13,801.64 | 510.24 | ¥612.19 | 5.85 |
| 年初比率 | 108.01% | 202.97% | 77.34% | 104.18% | 132.27% | 21.76% | 127.42% | 114.97% | 108.94% | 103.73% |
株式市場がひどいひどい。AI・半導体関連の余波で各種指標が総崩れです。
我がPFは微減にとどまっているのは優待配当株である強みですかね。
ただ、指標の下がりっぷりにしては欲しい株が値下がっていないのは悲しいところ。いっそ一気に下がるか盛り返すかしてほしいですね
配当・優待状況
配当・優待
なし。ピーク時期終えてますのでさもありなん
取引状況
こちらもなし。欲しい株が下がらないので手出しの予定がないですね……
