くーです
ご訪問ありがとうございます。
早くも2025年が一月経ちましたね。
予想はしてましたがトランプ大統領の引っ掻き回しで相場が右往左往です。
2025年5周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 | |
| 現在値 | ¥63,219,257 | ¥3,663,184 | ¥53,188,619 | ¥5,352,221 | ¥1,015,233 | 39,572.49 | 6,040.53 | 155.18 |
| 資産比率 | --- | 5.79% | 84.13% | 8.47% | 1.61% | --- | --- | --- |
| 前週差 | ¥1,476,130 | -¥507,039 | ¥2,042,230 | -¥59,005 | -¥56 | -359.49 | -60.71 | -0.54 |
| 前週比率 | 102.39% | 87.84% | 103.99% | 98.91% | 99.99% | 99.10% | 99.00% | 99.65% |
| 前月差 | -¥3,718 | ¥2,420 | -¥21,123 | ¥14,985 | ¥0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前月末比率 | 99.99% | 100.07% | 99.96% | 100.28% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 年初差 | ¥660,132 | -¥1,415,695 | ¥1,896,566 | ¥179,565 | -¥304 | -322.05 | 158.90 | -2.00 |
| 年初比率 | 101.06% | 72.13% | 103.70% | 103.47% | 99.97% | 99.19% | 102.70% | 98.73% |
現金系比率低下は想定通り各種引き落としと資金移動ですね。
暗号資産(BTC)積立を始めてみました。今後どうなるか……
株式市場は全体的に不調。ドル円が若干円高に振れてきましたが定着しないでしょうね
それとは別に手持ち株は好調。とはいえ先週までは市場劣後でしたので埋め合わせですね。
配当・優待状況
いずれもなし。
取引状況
こちらも取引なし。
BBDイニシアチブが1200円前後になったら購入ですかね。
