くーです
ご訪問ありがとうございます。
トランプ政権が始まりました。
早速かき回してるようですが市場は意外と落ち着いてますね。
このまま景気後退とならないことを祈ります。
そして日銀の利上げが来ましたね。予想されてはいましたが果たしてどうなるか……
2025年4周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 | |
| 現在値 | ¥61,743,127 | ¥4,170,223 | ¥51,146,389 | ¥5,411,226 | ¥1,015,289 | 39,931.98 | 6,101.24 | 155.72 |
| 資産比率 | --- | 6.75% | 82.84% | 8.76% | 1.64% | --- | --- | --- |
| 前週差 | ¥1,126,628 | ¥522,666 | ¥395,562 | ¥208,417 | -¥17 | 1,480.52 | 104.58 | -0.58 |
| 前週比率 | 101.86% | 114.33% | 100.78% | 104.01% | 100.00% | 103.85% | 101.74% | 99.63% |
| 前月差 | -¥815,998 | -¥908,656 | -¥145,664 | ¥238,570 | -¥248 | 37.44 | 219.61 | -1.46 |
| 前月末比率 | 98.70% | 82.11% | 99.72% | 104.61% | 99.98% | 100.09% | 103.73% | 99.07% |
| 年初差 | -¥815,998 | -¥908,656 | -¥145,664 | ¥238,570 | -¥248 | 37.44 | 219.61 | -1.46 |
| 年初比率 | 98.70% | 82.11% | 99.72% | 104.61% | 99.98% | 100.09% | 103.73% | 99.07% |
日経・SP500ともに回復してきましたが日経の戻りがすばらしい。4万円台が安定するといいですが、利上げがどうなるかですね……
それに比較して手持ち株はいまいち。優待株が多いので市場についていけないのはしょうが無いですが
資産としてはトータルプラス。給与が入ったこともありますが週明け各種引き落としがあるのであまり変わらないですね。
配当・優待状況
配当&優待ともになし。3月くらいまでほぼ
取引状況
引き続きなし。
5259 BBDイニシアチブが下がってきてるようですが
もう少し下がると見てますので我慢我慢。
予想に反して上がった場合、優待クロスでカバーする予定です。
