くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年37周目の振り返りです。
大阪万博行ってきましたよ。と言っても予約全敗しましたので予約なしで行けるところのみです。
ID発行してるのだから初回訪問者向けの予約優先措置とか欲しかったなと思わなくもないですが……
まぁお祭りでしたし、ミャクミャクのファンサに見れたので良しとします。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥74,708,075 | ¥2,824,067 | ¥685,667 | ¥62,553,923 | ¥7,632,970 | ¥1,011,448 | 44,768.12 | 6,584.29 | 147.67 |
| 資産比率 | --- | 3.78% | 0.92% | 83.73% | 10.22% | 1.35% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥1,189,213 | -¥225,195 | ¥60,813 | ¥1,207,308 | ¥146,344 | -¥57 | 1,749.37 | ¥102.79 | -0.65 |
| 前回比率 | 101.62% | 92.61% | 109.73% | 101.97% | 101.95% | 99.99% | 104.07% | 101.59% | 99.56% |
| 1ヶ月前差 | ¥1,114,392 | -¥236,072 | ¥20,223 | ¥986,477 | ¥343,738 | ¥26 | 1,389.81 | ¥134.49 | 0.44 |
| 1ヶ月前比率 | 101.51% | 92.29% | 103.04% | 101.60% | 104.72% | 100.00% | 103.20% | 102.09% | 100.30% |
| 年初差 | ¥12,814,758 | -¥1,051,174 | ¥161,765 | ¥11,248,221 | ¥2,460,035 | -¥4,089 | 4,873.58 | ¥702.66 | -9.51 |
| 年初比率 | 120.70% | 72.87% | 130.88% | 121.92% | 147.56% | 99.60% | 112.22% | 111.95% | 93.95% |
ということで、万博出費が激しい週でしたがそれはさておき。
日経が絶好調ですね。SP500も堅調でそのまま進行してほしいですね
私のPFは日経ほどではないですが堅調路線です。9月の秋枯れが来ないですね。秋の気温じゃないからか……
配当・優待状況
配当
下記2銘柄からおおよそ7000円ほどいただきました。
- IBM
- 5816 オーナンバ
優待
なし
取引状況
なし。
来年度NISAの資金確保を考える時期ですかね
