くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年38周目の振り返りです。
SBI新生銀行がハイパー預金(金利0.42%)開始とのことで乗り換え準備中です。
ドコモ買収で不安しかなかった住信SBIの代わりになりそうですね。このままサービス拡充を頑張ってほしいところです。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥74,747,300 | ¥3,105,362 | ¥680,183 | ¥62,167,221 | ¥7,783,088 | ¥1,011,446 | 45,045.81 | 6,664.36 | 147.97 |
| 資産比率 | --- | 4.15% | 0.91% | 83.17% | 10.41% | 1.35% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥39,225 | ¥281,295 | -¥5,484 | -¥386,702 | ¥150,118 | -¥2 | 277.69 | ¥80.07 | 0.29 |
| 前回比率 | 100.05% | 109.96% | 99.20% | 99.38% | 101.97% | 100.00% | 100.62% | 101.22% | 100.20% |
| 1ヶ月前差 | ¥1,364,469 | ¥465,104 | ¥25,629 | ¥434,121 | ¥439,712 | -¥97 | 2,412.52 | ¥197.45 | 0.70 |
| 1ヶ月前比率 | 101.86% | 117.62% | 103.92% | 100.70% | 105.99% | 99.99% | 105.66% | 103.05% | 100.48% |
| 年初差 | ¥12,853,983 | -¥769,879 | ¥156,281 | ¥10,861,519 | ¥2,610,153 | -¥4,091 | 5,151.27 | ¥782.73 | -9.21 |
| 年初比率 | 120.77% | 80.13% | 129.83% | 121.17% | 150.46% | 99.60% | 112.91% | 113.31% | 94.14% |
日経45,000円とお祝いムードの中ですが私の持ち株たちはあまり伸びずヨコヨコです。
米株も景気刺激のためと思われる利下げが実施。
来年度NISAに備える意味合いも強いですが新規株式購入は避けて、現金比率をあげていきたいですね。
配当・優待状況
配当
下記3銘柄から1万円強の配当を頂きました。
- 3197 すかいらーく
- 3487 CREロジスティクス
- 9449 GMOインターネット
優待
すかいらーくから商品券2000円分です。
今回からカードじゃなくてQRになりましたが…
ちょっと使いにくい気がしてきました
取引状況
今週の取引はなし。
と言ってもアイデミーのTOB申し込みは完了したので10/6に取引完了予定です。
またオリオンビールのIPOに当選しました。売却か保持かは悩み中
