くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年39周目の振り返りです。
9月もおしまいです。今週は体調崩してほとんど動けなかったですね。さっさと治してしまいたいところです。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥75,695,364 | ¥3,179,665 | ¥635,070 | ¥63,008,764 | ¥7,860,247 | ¥1,011,618 | 45,354.99 | 6,643.70 | 149.51 |
| 資産比率 | --- | 4.20% | 0.84% | 83.24% | 10.38% | 1.34% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥948,064 | ¥74,303 | -¥45,113 | ¥841,543 | ¥77,159 | ¥172 | 309.18 | -¥20.66 | 1.40 |
| 前回比率 | 101.27% | 102.39% | 93.37% | 101.35% | 100.99% | 100.02% | 100.69% | 99.69% | 100.95% |
| 1ヶ月前差 | ¥2,281,738 | ¥484,536 | ¥20,687 | ¥1,285,642 | ¥490,664 | ¥209 | 2,636.52 | ¥183.44 | 2.46 |
| 1ヶ月前比率 | 103.11% | 117.98% | 103.37% | 102.08% | 106.66% | 100.02% | 106.17% | 102.84% | 101.67% |
| 年初差 | ¥13,802,047 | -¥695,576 | ¥111,168 | ¥11,703,062 | ¥2,687,312 | -¥3,919 | 5,460.45 | ¥762.07 | -7.67 |
| 年初比率 | 122.30% | 82.05% | 121.22% | 122.81% | 151.95% | 99.61% | 113.69% | 112.96% | 95.12% |
給与振込がありつつも暗号資産が大きめの減少です。
株式についてはやや増加で市場比では若干のプラスでした。
今週で資産は7500万にタッチ。7000万突破が7月終わりでしたのでおおよそ2ヶ月で500万増加しましたが……
市場の過熱感が怖いですね。チャート的にはまだまだ順調と読むべき状況のようですがそろそろ塩漬け株の処分を考えておこうと思います。
配当・優待状況
配当
下記3銘柄から13000円ほど。
- HDV iシェアーズ米国高配当
- 7803 ブシロード
優待
2702マクドナルドから優待券到着。
金額割引ではなく無料券なのでインフレ時代でもありがたいですね
取引状況
取引なし。
