くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年42周目の振り返りです。
今週も政局は大騒ぎですね。いい加減落ち着いてくれないと暴落トリガーになりかねないのでどうにかしてほしいところです。
仕事では炎上プロジェクトへのアサインが決まってしまいました……
来週から情報収集開始ですがどうなることやら
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥73,912,570 | ¥2,972,442 | ¥566,982 | ¥61,193,573 | ¥7,941,062 | ¥1,238,511 | 47,582.15 | 6,664.01 | 150.64 |
| 資産比率 | --- | 4.02% | 0.77% | 82.79% | 10.74% | 1.68% | --- | --- | --- |
| 前回差 | -¥975,341 | -¥173,981 | -¥8,494 | -¥639,984 | -¥148,397 | -¥4,485 | -506.65 | ¥111.50 | -0.54 |
| 前回比率 | 98.70% | 94.47% | 98.52% | 98.96% | 98.17% | 99.64% | 98.95% | 101.70% | 99.64% |
| 1ヶ月前差 | -¥834,730 | -¥132,920 | -¥113,201 | -¥973,648 | ¥157,974 | ¥227,065 | 2,536.34 | -¥0.35 | 2.53 |
| 1ヶ月前比率 | 98.88% | 95.72% | 83.36% | 98.43% | 102.03% | 122.45% | 105.63% | 99.99% | 101.71% |
| 年初差 | ¥12,019,253 | -¥902,799 | ¥43,080 | ¥9,887,871 | ¥2,768,127 | ¥222,974 | 7,687.61 | ¥782.38 | -6.54 |
| 年初比率 | 119.42% | 76.70% | 108.22% | 119.27% | 153.51% | 121.96% | 119.27% | 113.30% | 95.84% |
株式含めた資産は市場同様のマイナス。
毎週の上げ下げが激しすぎますね。大暴落前の動きでないことを祈るばかりです。
資産整理に向け、利確・損切りの銘柄選定をしておきますかね……
配当・優待状況
いずれもなし。ピーク時期終えてますのでさもありなん
取引状況
こちらもなし。来年度のNISAに向けて貯金ですね
