くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年44周目の振り返りです。
高市政権発足からGoodニュースが続いてますね。
日経5万円台突破してそのまま52000円台も突破。過熱感を危惧していた私を嘲笑うかのように上がってますね。
このまま上がってほしいですがチキンな私は怖がりつつ来年NISAに備えます。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥75,951,306 | ¥3,239,659 | ¥582,393 | ¥62,523,830 | ¥8,360,456 | ¥1,244,968 | 52,411.34 | 6,840.20 | 154.01 |
| 資産比率 | --- | 4.27% | 0.77% | 82.32% | 11.01% | 1.64% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥2,038,736 | ¥267,217 | ¥15,411 | ¥1,330,257 | ¥419,394 | ¥6,457 | 4,829.19 | ¥176.19 | 3.37 |
| 前回比率 | 102.76% | 108.99% | 102.72% | 102.17% | 105.28% | 100.52% | 110.15% | 102.64% | 102.24% |
| 1ヶ月前差 | ¥2,327,094 | ¥10,970 | -¥108,244 | ¥1,717,250 | ¥681,559 | ¥25,559 | 6,641.84 | ¥124.41 | 4.43 |
| 1ヶ月前比率 | 103.16% | 100.34% | 84.33% | 102.82% | 108.88% | 102.10% | 114.51% | 101.85% | 102.96% |
| 年初差 | ¥14,057,989 | -¥635,582 | ¥58,491 | ¥11,218,128 | ¥3,187,521 | ¥229,431 | 12,516.80 | ¥958.57 | -3.17 |
| 年初比率 | 122.71% | 83.60% | 111.16% | 121.87% | 161.62% | 122.59% | 131.37% | 116.30% | 97.98% |
日経5万円台突破は嬉しいものの圧倒的においておかれていますね。
株式は日経に劣後。投信はSP500x為替相当で同等でしょうか。
日経上昇のおこぼれがどれだけ来るかですね。程々に期待しつつ来年NISAのために資金をためていきます
配当・優待状況
配当
8267イオンから4000円ほど。
優待
- 8267イオン
- オーナーズカードが到着。生活圏にはあまりないので映画いるときくらいですかね
- 2936ベースフード
- 計1500円のクーポン到着
取引状況
取引なし。
来年度NISAに
