くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年48周目の振り返りです。
もう今年もあと一ヶ月になりました。
仕事が落ち着く気配がなくて泣きそうですが平和な年末を迎えたいところ。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥78,405,009 | ¥2,709,966 | ¥567,747 | ¥65,163,245 | ¥8,699,370 | ¥1,264,681 | 50,253.91 | 6,849.09 | 156.18 |
| 資産比率 | --- | 3.46% | 0.72% | 83.11% | 11.10% | 1.61% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥1,792,576 | -¥65,924 | ¥11,138 | ¥1,603,962 | ¥244,991 | -¥1,591 | 1,628.03 | ¥246.10 | -0.21 |
| 前回比率 | 102.34% | 97.63% | 102.00% | 102.52% | 102.90% | 99.87% | 103.35% | 103.73% | 99.87% |
| 1ヶ月前差 | ¥2,453,703 | -¥529,693 | -¥14,646 | ¥2,639,415 | ¥338,914 | ¥19,713 | -2,157.43 | ¥8.89 | 1.97 |
| 1ヶ月前比率 | 103.23% | 83.65% | 97.49% | 104.22% | 104.05% | 101.58% | 95.88% | 100.13% | 101.28% |
| 年初差 | ¥16,511,692 | -¥1,165,275 | ¥43,845 | ¥13,857,543 | ¥3,526,435 | ¥249,144 | 10,359.37 | ¥967.46 | -1.00 |
| 年初比率 | 126.68% | 69.93% | 108.37% | 127.01% | 168.17% | 124.53% | 125.97% | 116.45% | 99.36% |
不調かと思ってましたが再び5万円台へ復帰する日経。強いですねぇ
SP500共々復帰気配でなにより。
持ち株たちは例によって上げ基調には遅れてます。
配当・優待状況
配当
下記12銘柄から5万円ほど。来年のNISA資金に化けてもらいます
- 4668 明光ネットワークジャパン
- 7646PLANT
- 8616東海東京HD
- 3167 TOKAIホールディングス
- 3648AGS
- 4220 リケンテクノス
- 4433 ヒト・コミュニケーションズHD
- 6345アイチコーポレーション
- 8081カナデン
- 8157都築電気
- 9418USEN-NEXTHLDGS
- 9432日本電信電話
優待
下記4銘柄から7500円分です。
- 3048 ビックカメラ
- 4668 明光ネットワークジャパン
- 7646 PLANT
- 8157都築電気
PLANTについては早速飲料水に化けてもらいました
取引状況
取引なしです。年内はもう買わないかな……
