くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年47周目の振り返りです。
2週もあいてしまいまいました……
言い訳すると仕事の忙しさがひどいですね。年の瀬も近いので早く落ち着くことを祈ります
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥76,612,433 | ¥2,775,890 | ¥556,609 | ¥63,559,283 | ¥8,454,379 | ¥1,266,272 | 48,625.88 | 6,602.99 | 156.39 |
| 資産比率 | --- | 3.62% | 0.73% | 82.96% | 11.04% | 1.65% | --- | --- | --- |
| 前回差 | -¥581,983 | -¥98,095 | -¥9,198 | -¥465,231 | -¥14,183 | ¥4,724 | -1,750.65 | -¥131.12 | 1.84 |
| 前回比率 | 99.25% | 96.59% | 98.37% | 99.27% | 99.83% | 100.37% | 96.52% | 98.05% | 101.19% |
| 1ヶ月前差 | ¥1,040,088 | -¥635,593 | -¥23,055 | ¥1,385,489 | ¥290,385 | ¥22,862 | -673.77 | -¥188.70 | 3.32 |
| 1ヶ月前比率 | 101.38% | 81.37% | 96.02% | 102.23% | 103.56% | 101.84% | 98.63% | 96.04% | 102.17% |
| 年初差 | ¥14,719,116 | -¥1,099,351 | ¥32,707 | ¥12,253,581 | ¥3,281,444 | ¥250,735 | 8,731.34 | ¥721.36 | -0.79 |
| 年初比率 | 123.78% | 71.63% | 106.24% | 123.88% | 163.43% | 124.69% | 121.89% | 112.26% | 99.50% |
日経/SP500ともに下げてます
私の持ち分も下げましたが上がりに追従していない分下がりにも追従しませんでした。
これからも波乱がありそうですがある程度は落ち着いてくれることを祈ります。
とはいえ、来年初にNISA成長枠購入予定なのでその時に大幅下落だと良し。
ちなみに暗号資産は不調。お遊び半分の面があるものの分離課税になる頃には上がってほしいですね。
配当・優待状況
配当
ここ3週の総計で下記2万円ほど。ありがたくいただいておきます
- VZ ベライゾン
- T AT&T
- 7811 中本パックス
- 2300 きょくとう
- 3387 クリエイト・レストランツ
- 7513 コジマ
- 3048 ビックカメラ
優待
下記からおおよそ1万円ほど。しかしビックカメラが来てないのが不思議です。お休み明けですかね。
- 3387クリエイト・レストランツ
- 7513 コジマ
取引状況
取引なし。来年に備えておきます。
