くーです
ご訪問ありがとうございます。
2026年4周目の振り返りです。
新年早々仕事が忙しい。市場は好調なのでこのまま行ってほしいですが、
この忙しさは続かないで欲しい……
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥82,335,106 | ¥1,648,236 | ¥503,513 | ¥69,447,143 | ¥9,467,741 | ¥1,268,473 | 53,846.87 | 6,915.61 | 155.72 |
| 資産比率 | --- | 2.00% | 0.61% | 84.35% | 11.50% | 1.54% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥3,543,361 | ¥20,267 | ¥7,461 | ¥3,075,698 | ¥435,736 | ¥4,199 | 3,507.39 | ¥57.14 | -1.12 |
| 前回比率 | 104.50% | 101.24% | 101.50% | 104.63% | 104.82% | 100.33% | 106.97% | 100.83% | 99.29% |
| 1ヶ月前差 | ¥3,060,850 | -¥2,384,055 | ¥17,900 | ¥5,001,114 | ¥422,014 | ¥3,877 | 3,096.48 | -¥14.33 | -0.85 |
| 1ヶ月前比率 | 103.86% | 40.88% | 103.69% | 107.76% | 104.67% | 100.31% | 106.10% | 99.79% | 99.46% |
| 年初差 | ¥3,428,266 | -¥25,182 | ¥17,198 | ¥3,015,307 | ¥416,744 | ¥4,199 | 3,507.39 | ¥70.11 | -0.95 |
| 年初比率 | 104.34% | 98.50% | 103.54% | 104.54% | 104.60% | 100.33% | 106.97% | 101.02% | 99.39% |
しばらくぶりでしたが市場に助けられました。
資産8000万円を突破です。このまま成長していってほしいですね
配当・優待状況
配当
5032 ANYCOLOR から1万円ほど。のんびり蓄えていきます
優待
なし。ピーク時期終えてますのでさもありなん
取引状況
こちらもなし。NISAに突っ込みましたので一旦休憩です。
