くーです
ご訪問ありがとうございます。
2026年5周目の振り返りです。
今年も早くも1ヶ月が終わりました。
衆院選挙まであと1週です。投資家に優しい政党が優位になってほしいものです。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥80,520,476 | ¥1,383,167 | ¥440,631 | ¥68,123,396 | ¥9,312,564 | ¥1,260,718 | 53,322.85 | 6,939.03 | 154.77 |
| 資産比率 | --- | 1.72% | 0.55% | 84.60% | 11.57% | 1.57% | --- | --- | --- |
| 前回差 | -¥1,814,630 | -¥265,069 | -¥62,882 | -¥1,323,747 | -¥155,177 | -¥7,755 | -524.02 | ¥23.42 | -0.95 |
| 前回比率 | 97.80% | 83.92% | 87.51% | 98.09% | 98.36% | 99.39% | 99.03% | 100.34% | 99.39% |
| 1ヶ月前差 | ¥1,728,731 | -¥244,802 | -¥55,421 | ¥1,751,951 | ¥280,559 | -¥3,556 | 2,983.37 | ¥80.56 | -2.07 |
| 1ヶ月前比率 | 102.19% | 84.96% | 88.83% | 102.64% | 103.11% | 99.72% | 105.93% | 101.17% | 98.68% |
| 年初差 | ¥1,613,636 | -¥290,251 | -¥45,684 | ¥1,691,560 | ¥261,567 | -¥3,556 | 2,983.37 | ¥93.53 | -1.90 |
| 年初比率 | 102.04% | 82.66% | 90.61% | 102.55% | 102.89% | 99.72% | 105.93% | 101.37% | 98.79% |
今週は低迷の週でしたね。来週には上がってることを祈ります
暗号資産の低迷がひどいです。まぁお遊びではありますがもうちょっと頑張ってほしいところ。トランプさんよろしくお願いします。
配当・優待状況
配当
なし
優待
8157 都築電気からQuoカードが到着。
嬉しいのですが個人的には昨年末のファミマのQuoカード取扱中止以降使いにくくなってしまいました。
取引状況
取引はなし。
ただ、2997のストレージ王を1月権利落ちで手放し損ねました。
仕事が忙しかったという言い訳はありますがなかなか痛い含み損です。
やはりイベント投資するのであればきっちり切らないといけないですね。
イベント投資への挑戦の年にしますのでTodo管理も見直しです
