くーです
ご訪問ありがとうございます。
日経祝6万円!と言ったところでしょうか。トランプさんの動きが不穏ですがこのまま上がっていってほしいですねぇ
2026年17周目の振り返りです。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥80,229,122 | ¥1,996,518 | ¥453,691 | ¥66,906,796 | ¥10,601,544 | ¥270,573 | 59,716.18 | 7,165.08 | 159.38 |
| 資産比率 | --- | 2.49% | 0.57% | 83.39% | 13.21% | 0.34% | --- | --- | --- |
| 前回差 | -¥1,980,874 | ¥213,574 | ¥25,980 | -¥2,277,928 | ¥57,009 | ¥491 | 1,240.28 | ¥39.02 | 0.22 |
| 前回比率 | 97.59% | 111.98% | 106.07% | 96.71% | 100.54% | 100.18% | 102.12% | 100.55% | 100.14% |
| 1ヶ月前差 | -¥891,650 | -¥34,002 | ¥59,168 | -¥1,773,121 | ¥856,051 | ¥254 | 6,343.11 | ¥796.23 | -0.86 |
| 1ヶ月前比率 | 98.90% | 98.33% | 115.00% | 97.42% | 108.78% | 100.09% | 111.88% | 108.37% | 99.46% |
| 年初差 | ¥1,324,055 | ¥324,873 | -¥32,624 | ¥474,960 | ¥1,550,547 | -¥993,701 | 9,376.70 | ¥319.58 | 2.71 |
| 年初比率 | 101.68% | 119.43% | 93.29% | 100.71% | 117.13% | 21.40% | 118.63% | 104.67% | 101.73% |
周りは日経でお祝いムードですがわたしのPFはご覧の通り悲しみモードです。
ハイテク・AI関連株のみが上がっているのでしょうがないですが……
ハイテク以外の株にも恩恵がわたることを祈ります。
配当・優待状況
配当
下記4銘柄から約1万円着。このまま積立モード
- 3246 コーセーアールイー
- 3292 イオンリート
- 3948 光ビジネスフォーム
優待
2997ストレージ王からデジタルギフト3000円分です。
サブスク台に当たる予定です
取引状況
特になし。
9005東急が下がってきたので買いたいところです
