くーです
ご訪問ありがとうございます。
2026年18周目の振り返りです。
GW真っ盛りでございます。と言っても仕事で潰されてますが……
削られた休みはPFの情報更新にあてることにしました。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥80,350,854 | ¥1,724,812 | ¥443,850 | ¥67,377,858 | ¥10,537,977 | ¥266,357 | 59,513.12 | 7,230.12 | 156.90 |
| 資産比率 | --- | 2.15% | 0.55% | 83.85% | 13.11% | 0.33% | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥114,497 | -¥278,941 | -¥9,841 | ¥471,062 | -¥63,567 | -¥4,216 | -203.06 | ¥65.04 | -2.69 |
| 前回比率 | 100.14% | 86.08% | 97.83% | 100.70% | 99.40% | 98.44% | 99.66% | 100.91% | 98.31% |
| 1ヶ月前差 | -¥782,282 | -¥318,072 | ¥49,327 | -¥1,302,059 | ¥792,484 | -¥3,962 | 6,389.63 | ¥647.43 | -2.88 |
| 1ヶ月前比率 | 99.04% | 84.43% | 112.50% | 98.10% | 108.13% | 98.53% | 112.03% | 109.35% | 98.20% |
| 年初差 | ¥1,444,014 | ¥51,394 | -¥42,465 | ¥946,022 | ¥1,486,980 | -¥997,917 | 9,173.64 | ¥384.62 | 0.23 |
| 年初比率 | 101.83% | 103.07% | 91.27% | 101.42% | 116.43% | 21.07% | 118.22% | 105.62% | 100.15% |
マネーフォワードの障害影響でガッツリ影響を受けています。当面は参考値ですね
とはいえ1エンジニアとしては対応中の皆さんを応援の気持ちです。セキュリティインシデントだし相当詰められてると思いますが頑張ってください。
とはいえ状況としては株式・投信ともに横ばいです。
わたしの投資先の問題ですが、株式が下がった分が戻ってないのが辛いですね
配当・優待状況
配当
下記2銘柄から約2万円いただきました。
- 8267 イオン
- 7614 オーエムツーネットワーク
優待
なし。
イオンから議決権行使の特典通知がありましたが到着はまだ先です
取引状況
こちらもなし。もうちょっと落ち着いてからですかね
