くーです
ご訪問ありがとうございます。
2026年19週目の振り返りです。
GW完全終了の夜ですね。次の祝日まで1か月以上あるのは辛い……
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥80,284,917 | ¥1,550,423 | ¥452,366 | ¥67,110,591 | ¥10,905,925 | ¥265,612 | 62,713.65 | 7,398.93 | 156.67 |
| 資産比率 | --- | 1.93% | 0.56% | 83.59% | 13.58% | 0.33% | --- | --- | --- |
| 前回差 | -¥65,937 | -¥174,389 | ¥8,516 | -¥267,267 | ¥367,948 | -¥745 | 3,200.53 | ¥168.81 | -0.23 |
| 前回比率 | 99.92% | 89.89% | 101.92% | 99.60% | 103.49% | 99.72% | 105.38% | 102.33% | 99.85% |
| 1ヶ月前差 | -¥1,340,584 | -¥446,154 | ¥36,108 | -¥1,593,411 | ¥666,953 | -¥4,080 | 5,789.54 | ¥582.04 | -3.01 |
| 1ヶ月前比率 | 98.36% | 77.65% | 108.67% | 97.68% | 106.51% | 98.49% | 110.17% | 108.54% | 98.11% |
| 年初差 | ¥1,378,077 | -¥122,995 | -¥33,949 | ¥678,755 | ¥1,854,928 | -¥998,662 | 12,374.17 | ¥553.43 | 0.00 |
| 年初比率 | 101.75% | 92.65% | 93.02% | 101.02% | 120.49% | 21.01% | 124.58% | 108.08% | 100.00% |
マネーフォワードが未だ沈黙中なので参考値です。引き落としが集中する月末くらいまでには戻ってることを祈りたいところ。
と言ってもわたしのPFは変わらないですね……
市場がほぼ空いていないのですが、日経は6万円台定着したようでハイテク以外にもどんどん波及して欲しいところです。
GWで小旅行等々で凹みましたのでこれからは節制に勤しみたいところです
配当・優待状況
配当
4668明光ネットワークJPから約1000円。チリツモでありがたくいただきます。
優待
なし。次の祝日前にくる優待ラッシュを楽しみに待ちます
取引状況
なし。
9005東急が下がってきてるのでそろそろエントリーしてもいいかもです
