くーです
ご訪問ありがとうございます。
2026年21週目の振り返りです。
PF管理にGoogleFinanceの利用を開始してみました。Geminiとセット利用で分析効率化に挑戦していければと思います
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | TOPIX | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥82,530,969 | ¥1,586,349 | ¥449,860 | ¥69,025,065 | ¥11,200,307 | ¥269,388 | 63,339.07 | 3,892.46 | 7,473.47 | 159.20 |
| 資産比率 | --- | 1.92% | 0.55% | 83.64% | 13.57% | 0.33% | --- | --- | --- | --- |
| 前回差 | ¥466,664 | -¥36,841 | -¥10,635 | ¥525,668 | -¥12,443 | ¥915 | 1,929.78 | 28.49 | ¥64.97 | 0.35 |
| 前回比率 | 100.57% | 97.73% | 97.69% | 100.77% | 99.89% | 100.34% | 103.14% | 100.74% | 100.88% | 100.22% |
| 1ヶ月前差 | ¥2,294,612 | -¥417,404 | -¥3,831 | ¥2,118,269 | ¥598,763 | -¥1,185 | 3,622.89 | 175.87 | ¥308.39 | -0.39 |
| 1ヶ月前比率 | 102.86% | 79.17% | 99.16% | 103.17% | 105.65% | 99.56% | 106.07% | 100.08% | 104.30% | 99.76% |
| 年初差 | ¥3,624,129 | -¥87,069 | -¥36,455 | ¥2,593,229 | ¥2,149,310 | -¥994,886 | 12,999.59 | 483.49 | ¥627.97 | 2.53 |
| 年初比率 | 104.59% | 94.80% | 92.50% | 103.90% | 123.75% | 21.31% | 125.82% | 114.18% | 109.17% | 101.61% |
日経が最高値記録ということで大躍進です。TOPIXが動いていない通り半導体恩恵ですね。半導体強し……
ただ我がPFには恩恵なし。マイナスではないものの資金一巡を待つばかりです
トランプさんの大暴れも落ち着くかもとのことなので期待しつつ成長を待つばかりです。
しかし暗号資産が冴えないですね……お遊び枠ではあるものの損だしも考えないといけないかもです
配当・優待状況
配当
下記2銘柄から5000円ほど。このまま積んでおきます
- 3048ビックカメラ
- 7646PLANT
優待
下記4銘柄から3万円弱相当いただきました。
- 3048ビックカメラ
- 7513 コジマ
- 9385 ショーエイコーポ
- 6371 椿本チエイン
プレミアム優待でお水の取り扱いなくなったんですね……
物価高への対抗にちょうどよかったんですがまぁ別の消耗品に変えます
取引状況
取引なし。
NISAの玉を確保しつつですが買い増ししていきたいところです
