くーです
ご訪問ありがとうございます。
2026年22週目の振り返りです。
5月もおしまい。ただ5月と思えないほど暑い日が多かったですね。
夏は猛暑らしいですが……嫌になりますね。
皆様クーラーの点検をお忘れなく。
資産推移
| 項目 | 資産合計 | 現金 | 暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | TOPIX | S&P500 | ドル円 |
| 現在値 | ¥82,012,074 | ¥1,555,306 | ¥437,147 | ¥68,354,163 | ¥11,395,698 | ¥269,760 | 66,329.50 | 3,957.17 | 7,580.06 | 159.27 |
| 資産比率 | --- | 1.90% | 0.53% | 83.35% | 13.90% | 0.33% | --- | --- | --- | --- |
| 前回差 | -¥518,895 | -¥31,043 | -¥12,713 | -¥670,902 | ¥195,391 | ¥372 | 2,990.43 | 64.71 | ¥106.59 | 0.31 |
| 前回比率 | 99.37% | 98.04% | 97.17% | 99.03% | 101.74% | 100.14% | 104.72% | 101.66% | 101.43% | 100.20% |
| 1ヶ月前差 | ¥1,661,220 | -¥169,506 | -¥6,703 | ¥976,305 | ¥857,721 | ¥3,403 | 6,816.38 | 228.44 | ¥349.94 | 2.37 |
| 1ヶ月前比率 | 102.07% | 90.17% | 98.49% | 101.45% | 108.14% | 101.28% | 111.45% | 98.58% | 104.84% | 101.51% |
| 年初差 | ¥3,105,234 | -¥118,112 | -¥49,168 | ¥1,922,327 | ¥2,344,701 | -¥994,514 | 15,990.02 | 548.20 | ¥734.56 | 2.60 |
| 年初比率 | 103.94% | 92.94% | 89.89% | 102.89% | 125.91% | 21.34% | 131.76% | 116.08% | 110.73% | 101.66% |
国内外ともに各種指標は絶好調です。イラン関連が決着したらさらに上がりそうなのが怖いくらいです。
それに比べて我がPFは不調。TOPIXにも劣後しているのは悲しいですね。
資金が回ってくることを祈ります
配当・優待状況
配当
下記4銘柄から2万円越えで受領。ありがたい限り。来週からのラッシュにも期待です
- 9418 USEN-NEXTHLDGS
- 7811 中本パックス
- 3922 PRTIMES
- SCHD 楽天シュワプ高配当株式
優待
7811 中本バックスからQuoカード3000円分を受領。
最近気づきましたがQuoカードTSUTAYAでゲームも買えることに気づきました
値上げがある中ではありがたい限り
取引状況
取引なし。
仕事が忙しくて市場ほとんど見れてないのもありますが、どうにか取引収益も増やしていきたいところです
