くーです
ご訪問ありがとうございます。
2025年が始まりました。トランプ相場と利上げで忙しくなりそうですが……
平和に資産が増やせることを祈るのみです
それでは2025年2周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | |
| 現在値 | ¥60,438,292 | ¥3,657,391 | ¥50,556,161 | ¥5,209,149 | ¥1,015,591 | 39,190.40 | 5,827.04 |
| 資産比率 | --- | 6.05% | 83.65% | 8.62% | 1.68% | --- | --- |
| 前週差 | -¥2,150,920 | -¥1,418,230 | -¥768,967 | ¥36,223 | ¥54 | -704.14 | -115.43 |
| 前週比率 | 96.56% | 72.06% | 98.50% | 100.70% | 100.01% | 98.23% | 98.06% |
| 前月差 | -¥2,120,833 | -¥1,421,488 | -¥735,892 | ¥36,493 | ¥54 | -704.14 | -54.59 |
| 前月末比率 | 96.61% | 72.01% | 98.57% | 100.71% | 100.01% | 98.23% | 99.07% |
| 年初差 | -¥2,120,833 | -¥1,421,488 | -¥735,892 | ¥36,493 | ¥54 | -704.14 | -54.59 |
| 年初比率 | 96.61% | 72.01% | 98.57% | 100.71% | 100.01% | 98.23% | 99.07% |
年末年始を挟んでいるので市場日数としてはそんなにないのですが早速マイナススタート。
年初投入のNISA成長枠+株式市場下げですね
ある程度は覚悟済みなのでこれからに期待したいところです。
配当・優待状況
配当
5032 ANYCOLORから1万円ほど。
成長期待で購入しているのですが配当を途中から出してくれています。
優待
なし。
取引状況
なし。
3月までに5259 BBDイニシアチブをあと200株買い増したいところです
