くーです
ご訪問ありがとうございます。
トランプ大統領就任が間近ですね。市場が上向くことを祈ります。
2025年3周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | |
| 現在値 | ¥60,616,499 | ¥3,647,557 | ¥50,750,827 | ¥5,202,809 | ¥1,015,306 | 38,451.46 | 5,827.04 |
| 資産比率 | --- | 6.02% | 83.72% | 8.58% | 1.67% | --- | --- |
| 前週差 | ¥178,207 | -¥9,834 | ¥194,666 | -¥6,340 | -¥285 | -738.94 | 0.00 |
| 前週比率 | 100.29% | 99.73% | 100.39% | 99.88% | 99.97% | 98.11% | 100.00% |
| 前月差 | -¥1,942,626 | -¥1,431,322 | -¥541,226 | ¥30,153 | -¥231 | -1,443.08 | -54.59 |
| 前月末比率 | 96.89% | 71.82% | 98.94% | 100.58% | 99.98% | 96.38% | 99.07% |
| 年初差 | -¥1,942,626 | -¥1,431,322 | -¥541,226 | ¥30,153 | -¥231 | -1,443.08 | -54.59 |
| 年初比率 | 96.89% | 71.82% | 98.94% | 100.58% | 99.98% | 96.38% | 99.07% |
トランプ大統領就任前のバタバタな相場でしたがトータルはプラスで終えることができました。
手持ち株が頑張ってくれています。
とはいえ本番は明日以降ですね引き続き様子見しつつ場合により取引でしょうか。
配当・優待状況
配当&優待
なし。底の月ですねぇ
取引状況
こちらもなし。
大統領就任である程度下落してくれないかなぁとか思ってます。
